Statistics: Dokuwiki:
1 | Chrome | 71 | |||||||||
| |||||||||||
2 | Default Browser | 28 | |||||||||
3 | Firefox | 27 | |||||||||
| |||||||||||
4 | Edge | 25 | |||||||||
| |||||||||||
5 | Safari | 7 | |||||||||
| |||||||||||
6 | Android WebView | 2 | |||||||||
| |||||||||||
7 | Headless Chrome | 1 | |||||||||
|
1 | Win10 | 91 |
2 | unknown | 28 |
3 | Android | 18 |
4 | MacOSX | 17 |
5 | Linux | 3 |
6 | Win7 | 3 |
7 | iOS | 1 |
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | en:vegas_pro_ofx | 32 |
2 | start | 19 |
3 | en:virtualdub_pluginlist | 18 |
4 | en:vegasscenedetect | 10 |
5 | en:vegas_python_download | 9 |
6 | en:clockdisplay_vfx | 8 |
7 | en:vegas_python_users | 8 |
8 | en:vegas_python_dev | 7 |
9 | en:magix_video_pro_x | 5 |
10 | en:clockdisplay_avx2 | 4 |
11 | impressum | 4 |
12 | de:start | 4 |
13 | en:vegas_python | 3 |
14 | de:zusi_sw | 3 |
15 | en:vegas_python_scripts | 3 |
16 | de:clockdisplay_vfx | 2 |
17 | de:clockdisplay_avx2 | 2 |
18 | en:clockdisplay_rtfxv2 | 2 |
19 | en:vegaspython_clip_stabi... | 2 |
20 | de:clockdisplay_rtfxv2 | 2 |
21 | de:analogue_clock | 2 |
22 | en:vegas_python_faq | 2 |
23 | en:pinnacle_studio | 2 |
24 | en:debugging_of_scripts | 1 |
25 | de:pinnacle_studio | 1 |
26 | de:virtualdub_pluginlist | 1 |
27 | en:virtualdub | 1 |
Num | IP | Zugriffe |
---|---|---|
1 | 153.133.227.91 | 14 |
2 | 77.229.255.209 | 10 |
3 | 61.245.13.108 | 8 |
4 | 2.233.93.195 | 6 |
5 | 66.249.66.44 | 5 |
6 | 66.249.66.40 | 4 |
7 | 69.30.197.146 | 4 |
8 | 212.222.72.210 | 3 |
9 | 185.71.15.38 | 3 |
10 | 130.164.180.73 | 3 |
11 | 91.89.99.35 | 3 |
12 | 217.24.173.144 | 3 |
13 | 212.42.244.4 | 3 |
14 | 88.97.211.99 | 3 |
15 | 178.133.217.103 | 2 |
16 | 66.249.66.45 | 2 |
17 | 93.105.176.20 | 2 |
18 | 181.36.151.105 | 2 |
19 | 77.52.72.26 | 2 |
20 | 49.230.58.3 | 2 |
21 | 40.77.178.55 | 1 |
22 | 194.230.148.198 | 1 |
23 | 40.77.177.49 | 1 |
24 | 91.107.210.170 | 1 |
25 | 84.37.181.164 | 1 |
26 | 92.71.42.0 | 1 |
27 | 40.77.179.122 | 1 |
28 | 85.235.66.226 | 1 |
29 | 40.77.177.95 | 1 |
30 | 217.224.115.109 | 1 |
31 | 40.77.178.15 | 1 |
32 | 40.77.177.45 | 1 |
33 | 123.253.236.38 | 1 |
34 | 17.22.237.22 | 1 |
35 | 65.55.210.98 | 1 |
36 | 158.43.24.202 | 1 |
37 | 91.98.46.98 | 1 |
38 | 66.249.66.164 | 1 |
39 | 202.8.42.53 | 1 |
40 | 82.165.249.251 | 1 |
1 | Chrome | 71 | |||||||||
| |||||||||||
2 | Default Browser | 28 | |||||||||
3 | Firefox | 27 | |||||||||
| |||||||||||
4 | Edge | 25 | |||||||||
| |||||||||||
5 | Safari | 7 | |||||||||
| |||||||||||
6 | Android WebView | 2 | |||||||||
| |||||||||||
7 | Headless Chrome | 1 | |||||||||
|
1 | Win10 | 91 |
2 | unknown | 28 |
3 | Android | 18 |
4 | MacOSX | 17 |
5 | Linux | 3 |
6 | Win7 | 3 |
7 | iOS | 1 |
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | en:vegas_pro_ofx | 32 |
2 | start | 19 |
3 | en:virtualdub_pluginlist | 18 |
4 | en:vegasscenedetect | 10 |
5 | en:vegas_python_download | 9 |
6 | en:clockdisplay_vfx | 8 |
7 | en:vegas_python_users | 8 |
8 | en:vegas_python_dev | 7 |
9 | en:magix_video_pro_x | 5 |
10 | en:clockdisplay_avx2 | 4 |
11 | impressum | 4 |
12 | de:start | 4 |
13 | en:vegas_python | 3 |
14 | de:zusi_sw | 3 |
15 | en:vegas_python_scripts | 3 |
16 | de:clockdisplay_vfx | 2 |
17 | de:clockdisplay_avx2 | 2 |
18 | en:clockdisplay_rtfxv2 | 2 |
19 | en:vegaspython_clip_stabi... | 2 |
20 | de:clockdisplay_rtfxv2 | 2 |
21 | de:analogue_clock | 2 |
22 | en:vegas_python_faq | 2 |
23 | en:pinnacle_studio | 2 |
24 | en:debugging_of_scripts | 1 |
25 | de:pinnacle_studio | 1 |
26 | de:virtualdub_pluginlist | 1 |
27 | en:virtualdub | 1 |
Zugriffe | IP | Land | User Agents |
---|---|---|---|
14 | 153.133.227.91 | Edge Generic | |
10 | 77.229.255.209 | Chrome Generic | |
8 | 61.245.13.108 | Edge Generic | |
6 | 2.233.93.195 | Chrome Generic | |
5 | 66.249.66.44 | Chrome Generic for Android | |
4 | 66.249.66.40 | Chrome Generic for Android | |
4 | 69.30.197.146 | Chrome Generic | |
3 | 212.222.72.210 | Chrome Generic | |
3 | 185.71.15.38 | Firefox Generic | |
3 | 130.164.180.73 | Firefox Generic | |
3 | 91.89.99.35 | Firefox Generic | |
3 | 217.24.173.144 | Firefox Generic | |
3 | 212.42.244.4 | Chrome Generic | |
3 | 88.97.211.99 | Chrome Generic | |
2 | 178.133.217.103 | Chrome Generic for Android | |
2 | 66.249.66.45 | Chrome Generic for Android | |
2 | 93.105.176.20 | Firefox Generic | |
2 | 181.36.151.105 | Edge Generic | |
2 | 77.52.72.26 | Firefox Generic | |
2 | 49.230.58.3 | Safari Generic | |
1 | 40.77.178.55 | DefaultProperties | |
1 | 194.230.148.198 | Chrome Generic | |
1 | 40.77.177.49 | DefaultProperties | |
1 | 91.107.210.170 | Firefox Generic | |
1 | 84.37.181.164 | Chrome Generic | |
1 | 92.71.42.0 | Chrome Generic | |
1 | 40.77.179.122 | DefaultProperties | |
1 | 85.235.66.226 | Headless Chrome | |
1 | 40.77.177.95 | DefaultProperties | |
1 | 217.224.115.109 | Firefox Generic | |
1 | 40.77.178.15 | DefaultProperties | |
1 | 40.77.177.45 | DefaultProperties | |
1 | 123.253.236.38 | Chrome Generic | |
1 | 17.22.237.22 | Safari Generic | |
1 | 65.55.210.98 | DefaultProperties | |
1 | 158.43.24.202 | Chrome Generic | |
1 | 91.98.46.98 | DefaultProperties | |
1 | 66.249.66.164 | Chrome Generic for Android | |
1 | 202.8.42.53 | DefaultProperties | |
1 | 82.165.249.251 | DefaultProperties |
Num | Agents | Zugriffe |
---|---|---|
1 | DefaultProperties | 28 |
2 | Chrome Generic | 56 |
3 | Firefox Generic | 27 |
4 | Chrome Generic for Android | 16 |
5 | Headless Chrome | 1 |
6 | Safari Generic | 6 |
7 | Edge Generic | 25 |
8 | Android WebView 57.0 | 2 |
9 | Mobile Safari Generic | 1 |
1 | Firefox | 300 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
2 | Chrome | 67 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
3 | Safari | 14 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
4 | Edge | 2 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
5 | Default Browser | 1 | ||||||||||||
1 | Win10 | 314 |
2 | Android | 22 |
3 | Win7 | 16 |
4 | iOS | 8 |
5 | Linux | 8 |
6 | MacOSX | 7 |
7 | Win8.1 | 4 |
8 | Win8 | 4 |
9 | unknown | 1 |
Num | Land | Zugriffe |
---|---|---|
1 | Germany | 221 |
2 | Luxembourg | 69 |
3 | United States | 31 |
4 | Netherlands | 16 |
5 | France | 11 |
6 | Austria | 8 |
7 | Italy | 6 |
8 | Slovakia | 6 |
9 | Australia | 5 |
10 | China | 4 |
11 | New Zealand | 2 |
12 | Denmark | 1 |
13 | Czech Republic | 1 |
14 | Switzerland | 1 |
15 | Ireland | 1 |
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | en:vegas_python | 59 |
2 | start | 53 |
3 | en:chapter1 | 33 |
4 | en:statistic | 28 |
5 | en:vegas_python_tutorial | 22 |
6 | en:vegas_python_faq | 19 |
7 | en:start | 17 |
8 | de:virtualdub_pluginlist | 14 |
9 | en:vegas_python_download | 13 |
10 | en:virtualdub_pluginlist | 10 |
11 | en:vegas_pro_ofx | 10 |
12 | en:py_commandline | 9 |
13 | en:virtualdub | 8 |
14 | de:start | 8 |
15 | en:vegas_python_scripts | 8 |
16 | de:magix_video_pro_x | 7 |
17 | en:avid_media_composer | 5 |
18 | en:vegas_python_usage | 5 |
19 | en:magix_video_pro_x | 4 |
20 | de:avid_media_composer | 4 |
21 | en:clockdisplay_rtfxv2 | 4 |
22 | en:clockdisplay_avx2 | 4 |
23 | en:pinnacle_studio | 3 |
24 | en:vegas_python_faq1 | 3 |
25 | en:debugging_of_scripts_w... | 2 |
26 | de:clockdisplay_vfx | 2 |
27 | de:pinnacle_studio | 2 |
28 | de:clockdisplay_rtfxv2 | 2 |
29 | en:py_name | 2 |
30 | en:script_hierarchy | 1 |
31 | de:uhr-plugin | 1 |
32 | de:clockdisplay_avx2 | 1 |
33 | de:vegas_pro_ofx | 1 |
34 | en:digital_clock | 1 |
35 | de:analogue_clock | 1 |
Monatsauswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes |
Monatsstatistik für 2025-10 | ||
---|---|---|
Zugriffe insgesamt | 0 | |
Dateien insgesamt | 0 | |
Seiten insgesamt | 0 | |
Besucher insgesamt | 0 | |
Bytes insgesamt | 0 B | |
Durchschnitt | Maximal | |
Zugriffe pro Stunde | 0 | 0 |
Zugriffe pro Tag | 0 | 0 |
Dateien pro Tag | 0 | 0 |
Seiten pro Tag | 0 | 0 |
Bytes pro Tag | 0 B | 0 B |
Zugriffe durch Status Code |
Meistbesuchte Seiteneinträge in 2025-10 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Zugriffe |
Größte Referrer in 2025-10 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Zugriffe |