Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Statistics: Dokuwiki:
No Param
Browser
1 | Chrome | 73 |
|
2 | Default Browser | 28 |
|
3 | Firefox | 27 |
|
4 | Edge | 25 |
|
5 | Safari | 7 |
| Safari Generic | 6 |
| Mobile Safari Generic | 1 |
|
6 | Android WebView | 2 |
|
7 | Headless Chrome | 1 |
|
Platforms
1 | Win10 | 92 |
2 | unknown | 28 |
3 | Android | 19 |
4 | MacOSX | 17 |
5 | Linux | 3 |
6 | Win7 | 3 |
7 | iOS | 1 |
CountriesGesamtzahl der Länder: 1 Gesamtzahl Zugriffe: 0
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 27 Gesamtzahl Zugriffe: 158
Basic
Browser
1 | Chrome | 73 |
|
2 | Default Browser | 28 |
|
3 | Firefox | 27 |
|
4 | Edge | 25 |
|
5 | Safari | 7 |
| Safari Generic | 6 |
| Mobile Safari Generic | 1 |
|
6 | Android WebView | 2 |
|
7 | Headless Chrome | 1 |
|
Platforms
1 | Win10 | 92 |
2 | unknown | 28 |
3 | Android | 19 |
4 | MacOSX | 17 |
5 | Linux | 3 |
6 | Win7 | 3 |
7 | iOS | 1 |
CountriesGesamtzahl der Länder: 1 Gesamtzahl Zugriffe: 0
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 27 Gesamtzahl Zugriffe: 158
IP
Eindeutige IP-Adresse
Num | IP | Zugriffe |
---|
1 | 153.133.227.91 | 14 |
2 | 77.229.255.209 | 10 |
3 | 61.245.13.108 | 8 |
4 | 66.249.66.44 | 6 |
5 | 2.233.93.195 | 6 |
6 | 66.249.66.40 | 4 |
7 | 69.30.197.146 | 4 |
8 | 212.222.72.210 | 3 |
9 | 185.71.15.38 | 3 |
10 | 130.164.180.73 | 3 |
Gesamtzahl Zugriffe: 163
Absolut eindeutige IP-Adressen: 98
Misc
Browser
1 | Chrome | 73 |
|
2 | Default Browser | 28 |
|
3 | Firefox | 27 |
|
4 | Edge | 25 |
|
5 | Safari | 7 |
| Safari Generic | 6 |
| Mobile Safari Generic | 1 |
|
6 | Android WebView | 2 |
|
7 | Headless Chrome | 1 |
|
Platforms
1 | Win10 | 92 |
2 | unknown | 28 |
3 | Android | 19 |
4 | MacOSX | 17 |
5 | Linux | 3 |
6 | Win7 | 3 |
7 | iOS | 1 |
countries
CountriesGesamtzahl der Länder: 1 Gesamtzahl Zugriffe: 0
pages
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 27 Gesamtzahl Zugriffe: 158
ua
Browser und User Agents (10/100)
Zugriffe | IP | Land | User Agents |
---|
14 | 153.133.227.91 | | Edge Generic |
10 | 77.229.255.209 | | Chrome Generic |
8 | 61.245.13.108 | | Edge Generic |
6 | 66.249.66.44 | | Chrome Generic for Android |
6 | 2.233.93.195 | | Chrome Generic |
4 | 66.249.66.40 | | Chrome Generic for Android |
4 | 69.30.197.146 | | Chrome Generic |
3 | 212.222.72.210 | | Chrome Generic |
3 | 185.71.15.38 | | Firefox Generic |
3 | 130.164.180.73 | | Firefox Generic |
Anzahl Zugriffe für User Agents
Num | Agents | Zugriffe |
---|
1 | DefaultProperties | 28 |
2 | Chrome Generic | 57 |
3 | Firefox Generic | 27 |
4 | Chrome Generic for Android | 17 |
5 | Headless Chrome | 1 |
6 | Safari Generic | 6 |
7 | Edge Generic | 25 |
8 | Android WebView 57.0 | 2 |
9 | Mobile Safari Generic | 1 |