Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Statistics: Dokuwiki:
No Param
Browser
1 | Chrome | 73 | |||||||||
| |||||||||||
2 | Default Browser | 28 | |||||||||
3 | Firefox | 27 | |||||||||
| |||||||||||
4 | Edge | 25 | |||||||||
| |||||||||||
5 | Safari | 7 | |||||||||
| |||||||||||
6 | Android WebView | 2 | |||||||||
| |||||||||||
7 | Headless Chrome | 1 | |||||||||
|
1 | Win10 | 92 |
2 | unknown | 28 |
3 | Android | 19 |
4 | MacOSX | 17 |
5 | Linux | 3 |
6 | Win7 | 3 |
7 | iOS | 1 |
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 27
Gesamtzahl Zugriffe: 158
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | en:vegas_pro_ofx | 32 |
2 | start | 19 |
3 | en:virtualdub_pluginlist | 18 |
4 | en:vegasscenedetect | 10 |
5 | en:vegas_python_download | 9 |
6 | en:clockdisplay_vfx | 9 |
7 | en:vegas_python_users | 8 |
8 | en:vegas_python_dev | 7 |
9 | en:magix_video_pro_x | 5 |
10 | en:clockdisplay_avx2 | 4 |
11 | impressum | 4 |
12 | de:start | 4 |
13 | en:vegas_python | 3 |
14 | de:zusi_sw | 3 |
15 | en:vegas_python_scripts | 3 |
16 | de:clockdisplay_vfx | 2 |
17 | de:clockdisplay_avx2 | 2 |
18 | en:clockdisplay_rtfxv2 | 2 |
19 | en:vegaspython_clip_stabi... | 2 |
20 | de:clockdisplay_rtfxv2 | 2 |
21 | de:analogue_clock | 2 |
22 | en:vegas_python_faq | 2 |
23 | en:pinnacle_studio | 2 |
24 | en:debugging_of_scripts | 1 |
25 | de:pinnacle_studio | 1 |
26 | de:virtualdub_pluginlist | 1 |
27 | en:virtualdub | 1 |
Gesamtzahl Zugriffe: 158
IP
Eindeutige IP-Adresse
Gesamtzahl Zugriffe: 163
Absolut eindeutige IP-Adressen: 98
Num | IP | Zugriffe |
---|---|---|
1 | 153.133.227.91 | 14 |
2 | 77.229.255.209 | 10 |
3 | 61.245.13.108 | 8 |
4 | 66.249.66.44 | 6 |
5 | 2.233.93.195 | 6 |
6 | 66.249.66.40 | 4 |
7 | 69.30.197.146 | 4 |
8 | 212.222.72.210 | 3 |
9 | 185.71.15.38 | 3 |
10 | 130.164.180.73 | 3 |
11 | 91.89.99.35 | 3 |
12 | 217.24.173.144 | 3 |
13 | 212.42.244.4 | 3 |
14 | 88.97.211.99 | 3 |
15 | 178.133.217.103 | 2 |
16 | 66.249.66.45 | 2 |
17 | 93.105.176.20 | 2 |
18 | 181.36.151.105 | 2 |
19 | 77.52.72.26 | 2 |
20 | 49.230.58.3 | 2 |
21 | 40.77.178.55 | 1 |
22 | 194.230.148.198 | 1 |
23 | 40.77.177.49 | 1 |
24 | 91.107.210.170 | 1 |
25 | 84.37.181.164 | 1 |
26 | 92.71.42.0 | 1 |
27 | 40.77.179.122 | 1 |
28 | 85.235.66.226 | 1 |
29 | 40.77.177.95 | 1 |
30 | 217.224.115.109 | 1 |
31 | 40.77.178.15 | 1 |
32 | 40.77.177.45 | 1 |
33 | 123.253.236.38 | 1 |
34 | 17.22.237.22 | 1 |
35 | 65.55.210.98 | 1 |
36 | 158.43.24.202 | 1 |
37 | 91.98.46.98 | 1 |
38 | 66.249.66.164 | 1 |
39 | 202.8.42.53 | 1 |
40 | 82.165.249.251 | 1 |
Misc
Browser
1 | Chrome | 73 | |||||||||
| |||||||||||
2 | Default Browser | 28 | |||||||||
3 | Firefox | 27 | |||||||||
| |||||||||||
4 | Edge | 25 | |||||||||
| |||||||||||
5 | Safari | 7 | |||||||||
| |||||||||||
6 | Android WebView | 2 | |||||||||
| |||||||||||
7 | Headless Chrome | 1 | |||||||||
|
1 | Win10 | 92 |
2 | unknown | 28 |
3 | Android | 19 |
4 | MacOSX | 17 |
5 | Linux | 3 |
6 | Win7 | 3 |
7 | iOS | 1 |
countries
pages
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 27
Gesamtzahl Zugriffe: 158
Num | Page | Zugriffe |
---|---|---|
1 | en:vegas_pro_ofx | 32 |
2 | start | 19 |
3 | en:virtualdub_pluginlist | 18 |
4 | en:vegasscenedetect | 10 |
5 | en:vegas_python_download | 9 |
6 | en:clockdisplay_vfx | 9 |
7 | en:vegas_python_users | 8 |
8 | en:vegas_python_dev | 7 |
9 | en:magix_video_pro_x | 5 |
10 | en:clockdisplay_avx2 | 4 |
11 | impressum | 4 |
12 | de:start | 4 |
13 | en:vegas_python | 3 |
14 | de:zusi_sw | 3 |
15 | en:vegas_python_scripts | 3 |
16 | de:clockdisplay_vfx | 2 |
17 | de:clockdisplay_avx2 | 2 |
18 | en:clockdisplay_rtfxv2 | 2 |
19 | en:vegaspython_clip_stabi... | 2 |
20 | de:clockdisplay_rtfxv2 | 2 |
21 | de:analogue_clock | 2 |
22 | en:vegas_python_faq | 2 |
23 | en:pinnacle_studio | 2 |
24 | en:debugging_of_scripts | 1 |
25 | de:pinnacle_studio | 1 |
26 | de:virtualdub_pluginlist | 1 |
27 | en:virtualdub | 1 |
Gesamtzahl Zugriffe: 158
ua
Browser und User Agents (40/100)
Zugriffe | IP | Land | User Agents |
---|---|---|---|
14 | 153.133.227.91 | Edge Generic | |
10 | 77.229.255.209 | Chrome Generic | |
8 | 61.245.13.108 | Edge Generic | |
6 | 66.249.66.44 | Chrome Generic for Android | |
6 | 2.233.93.195 | Chrome Generic | |
4 | 66.249.66.40 | Chrome Generic for Android | |
4 | 69.30.197.146 | Chrome Generic | |
3 | 212.222.72.210 | Chrome Generic | |
3 | 185.71.15.38 | Firefox Generic | |
3 | 130.164.180.73 | Firefox Generic | |
3 | 91.89.99.35 | Firefox Generic | |
3 | 217.24.173.144 | Firefox Generic | |
3 | 212.42.244.4 | Chrome Generic | |
3 | 88.97.211.99 | Chrome Generic | |
2 | 178.133.217.103 | Chrome Generic for Android | |
2 | 66.249.66.45 | Chrome Generic for Android | |
2 | 93.105.176.20 | Firefox Generic | |
2 | 181.36.151.105 | Edge Generic | |
2 | 77.52.72.26 | Firefox Generic | |
2 | 49.230.58.3 | Safari Generic | |
1 | 40.77.178.55 | DefaultProperties | |
1 | 194.230.148.198 | Chrome Generic | |
1 | 40.77.177.49 | DefaultProperties | |
1 | 91.107.210.170 | Firefox Generic | |
1 | 84.37.181.164 | Chrome Generic | |
1 | 92.71.42.0 | Chrome Generic | |
1 | 40.77.179.122 | DefaultProperties | |
1 | 85.235.66.226 | Headless Chrome | |
1 | 40.77.177.95 | DefaultProperties | |
1 | 217.224.115.109 | Firefox Generic | |
1 | 40.77.178.15 | DefaultProperties | |
1 | 40.77.177.45 | DefaultProperties | |
1 | 123.253.236.38 | Chrome Generic | |
1 | 17.22.237.22 | Safari Generic | |
1 | 65.55.210.98 | DefaultProperties | |
1 | 158.43.24.202 | Chrome Generic | |
1 | 91.98.46.98 | DefaultProperties | |
1 | 66.249.66.164 | Chrome Generic for Android | |
1 | 202.8.42.53 | DefaultProperties | |
1 | 82.165.249.251 | DefaultProperties |
Anzahl Zugriffe für User Agents
Num | Agents | Zugriffe |
---|---|---|
1 | DefaultProperties | 28 |
2 | Chrome Generic | 57 |
3 | Firefox Generic | 27 |
4 | Chrome Generic for Android | 17 |
5 | Headless Chrome | 1 |
6 | Safari Generic | 6 |
7 | Edge Generic | 25 |
8 | Android WebView 57.0 | 2 |
9 | Mobile Safari Generic | 1 |