Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Statistics: Dokuwiki:
No Param
Browser
| 1 | Chrome | 178 |
|
|
| 2 | Default Browser | 17 |
|
|
| 3 | Edge | 15 |
|
|
| 4 | Safari | 6 |
|
|
| 5 | Firefox | 5 |
|
|
| 6 | Android WebView | 1 |
|
|
Platforms
| 1 | Win10 | 182 |
| 2 | unknown | 17 |
| 3 | Android | 11 |
| 4 | MacOSX | 10 |
| 5 | Linux | 1 |
| 6 | Win8.1 | 1 |
CountriesGesamtzahl der Länder: 1 Gesamtzahl Zugriffe: 0
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 57 Gesamtzahl Zugriffe: 195
IP
Eindeutige IP-Adresse
| Num | IP | Zugriffe |
|---|
| 1 | 112.68.8.101 | 10 |
| 2 | 116.179.33.17 | 9 |
| 3 | 202.8.43.141 | 6 |
| 4 | 116.179.33.146 | 6 |
| 5 | 116.179.33.75 | 4 |
| 6 | 64.180.53.224 | 4 |
| 7 | 116.179.33.81 | 4 |
| 8 | 116.179.33.71 | 4 |
| 9 | 116.179.33.76 | 4 |
| 10 | 116.179.33.10 | 4 |
| 11 | 116.179.33.147 | 4 |
| 12 | 116.179.33.15 | 4 |
| 13 | 116.179.33.12 | 4 |
| 14 | 116.179.33.16 | 4 |
| 15 | 116.179.33.205 | 4 |
| 16 | 181.78.20.196 | 4 |
| 17 | 116.179.33.13 | 3 |
| 18 | 116.179.33.142 | 3 |
| 19 | 116.179.33.206 | 3 |
| 20 | 116.179.33.202 | 3 |
| 21 | 116.179.33.11 | 3 |
| 22 | 116.179.33.82 | 3 |
| 23 | 35.146.21.161 | 3 |
| 24 | 116.179.33.19 | 3 |
| 25 | 185.18.68.135 | 3 |
| 26 | 194.33.45.89 | 3 |
| 27 | 37.201.199.81 | 3 |
| 28 | 116.179.33.14 | 2 |
| 29 | 116.179.33.210 | 2 |
| 30 | 116.179.33.213 | 2 |
| 31 | 116.179.33.83 | 2 |
| 32 | 116.179.33.135 | 2 |
| 33 | 116.179.33.85 | 2 |
| 34 | 27.115.124.101 | 2 |
| 35 | 116.179.33.208 | 2 |
| 36 | 116.179.33.79 | 2 |
| 37 | 116.179.33.200 | 2 |
| 38 | 116.179.33.140 | 2 |
| 39 | 176.199.209.3 | 2 |
| 40 | 116.179.33.209 | 2 |
Gesamtzahl Zugriffe: 222
Absolut eindeutige IP-Adressen: 114
Misc
Browser
| 1 | Chrome | 178 |
|
|
| 2 | Default Browser | 17 |
|
|
| 3 | Edge | 15 |
|
|
| 4 | Safari | 6 |
|
|
| 5 | Firefox | 5 |
|
|
| 6 | Android WebView | 1 |
|
|
Platforms
| 1 | Win10 | 182 |
| 2 | unknown | 17 |
| 3 | Android | 11 |
| 4 | MacOSX | 10 |
| 5 | Linux | 1 |
| 6 | Win8.1 | 1 |
countries
CountriesGesamtzahl der Länder: 1 Gesamtzahl Zugriffe: 0
pages
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 57 Gesamtzahl Zugriffe: 195
ua
Browser und User Agents (40/115)
| Zugriffe | IP | Land | User Agents |
|---|
| 10 | 112.68.8.101 | | Edge Generic |
| 9 | 116.179.33.17 | | Chrome Generic |
| 6 | 202.8.43.141 | | DefaultProperties |
| 6 | 116.179.33.146 | | Chrome Generic |
| 4 | 116.179.33.75 | | Chrome Generic |
| 4 | 64.180.53.224 | | Chrome Generic |
| 4 | 116.179.33.81 | | Chrome Generic |
| 4 | 116.179.33.71 | | Chrome Generic |
| 4 | 116.179.33.76 | | Chrome Generic |
| 4 | 116.179.33.10 | | Chrome Generic |
| 4 | 116.179.33.147 | | Chrome Generic |
| 4 | 116.179.33.15 | | Chrome Generic |
| 4 | 116.179.33.12 | | Chrome Generic |
| 4 | 116.179.33.16 | | Chrome Generic |
| 4 | 116.179.33.205 | | Chrome Generic |
| 4 | 181.78.20.196 | | Firefox Generic |
| 3 | 116.179.33.13 | | Chrome Generic |
| 3 | 116.179.33.142 | | Chrome Generic |
| 3 | 116.179.33.206 | | Chrome Generic |
| 3 | 116.179.33.202 | | Chrome Generic |
| 3 | 116.179.33.11 | | Chrome Generic |
| 3 | 116.179.33.82 | | Chrome Generic |
| 3 | 35.146.21.161 | | Chrome Generic |
| 3 | 116.179.33.19 | | Chrome Generic |
| 3 | 185.18.68.135 | | Chrome Generic |
| 3 | 194.33.45.89 | | Chrome Generic |
| 3 | 37.201.199.81 | | Chrome Generic |
| 2 | 116.179.33.14 | | Chrome Generic |
| 2 | 116.179.33.210 | | Chrome Generic |
| 2 | 116.179.33.213 | | Chrome Generic |
| 2 | 116.179.33.83 | | Chrome Generic |
| 2 | 116.179.33.135 | | Chrome Generic |
| 2 | 116.179.33.85 | | Chrome Generic |
| 2 | 27.115.124.101 | | Android WebView 57.0, Chrome Generic for Android |
| 2 | 116.179.33.208 | | Chrome Generic |
| 2 | 116.179.33.79 | | Chrome Generic |
| 2 | 116.179.33.200 | | Chrome Generic |
| 2 | 116.179.33.140 | | Chrome Generic |
| 2 | 176.199.209.3 | | Edge Generic |
| 2 | 116.179.33.209 | | Chrome Generic |
Anzahl Zugriffe für User Agents
| Num | Agents | Zugriffe |
|---|
| 1 | Chrome Generic | 168 |
| 2 | DefaultProperties | 17 |
| 3 | Safari Generic | 6 |
| 4 | Edge Generic | 16 |
| 5 | Chrome Generic for Android | 10 |
| 6 | Android WebView 57.0 | 1 |
| 7 | Firefox Generic | 5 |
lastmonth
Browser
| 1 | Firefox | 300 |
| | Firefox Generic | 297 |
| | Firefox 43.0 | 3 |
|
| 2 | Chrome | 67 |
|
|
| 3 | Safari | 14 |
| | Mobile Safari Generic | 7 |
| | Safari 7.0 | 6 |
| | Mobile Safari 8.0 | 1 |
|
| 4 | Edge | 2 |
|
|
| 5 | Default Browser | 1 |
|
|
Platforms
| 1 | Win10 | 314 |
| 2 | Android | 22 |
| 3 | Win7 | 16 |
| 4 | iOS | 8 |
| 5 | Linux | 8 |
| 6 | MacOSX | 7 |
| 7 | Win8.1 | 4 |
| 8 | Win8 | 4 |
| 9 | unknown | 1 |
Countries
| Num | Land | Zugriffe |
|---|
| 1 | Germany | 221 |
| 2 | Luxembourg | 69 |
| 3 | United States | 31 |
| 4 | Netherlands | 16 |
| 5 | France | 11 |
| 6 | Austria | 8 |
| 7 | Italy | 6 |
| 8 | Slovakia | 6 |
| 9 | Australia | 5 |
| 10 | China | 4 |
| 11 | New Zealand | 2 |
| 12 | Denmark | 1 |
| 13 | Czech Republic | 1 |
| 14 | Switzerland | 1 |
| 15 | Ireland | 1 |
Gesamtzahl der Länder: 16 Gesamtzahl Zugriffe: 383
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 35 Gesamtzahl Zugriffe: 366
statdisplay
progress bar
| Monatsauswertung |
| Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte |
| Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes |
| Monatsstatistik für 2025-12 |
| Zugriffe insgesamt | 0 |
| Dateien insgesamt | 0 |
| Seiten insgesamt | 0 |
| Besucher insgesamt | 0 |
| Bytes insgesamt | 0 B |
| Durchschnitt | Maximal |
| Zugriffe pro Stunde | 0 | 0 |
| Zugriffe pro Tag | 0 | 0 |
| Dateien pro Tag | 0 | 0 |
| Seiten pro Tag | 0 | 0 |
| Bytes pro Tag | 0 B | 0 B |
| Zugriffe durch Status Code |
| Meistbesuchte Seiteneinträge in 2025-12 |
| # | Name | Zugriffe |
| Größte Referrer in 2025-12 |
| # | Name | Zugriffe |