Inhaltsverzeichnis
Statistics: Dokuwiki:
No Param
Browser
| 1 | Chrome | 388 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 2 | Safari | 144 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 3 | Default Browser | 67 | |||||||||||||||
| 4 | Firefox | 61 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 | Edge | 55 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 6 | Headless Chrome | 2 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 7 | Android WebView | 2 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1 | Win10 | 386 |
| 2 | MacOSX | 195 |
| 3 | unknown | 67 |
| 4 | Android | 51 |
| 5 | Linux | 12 |
| 6 | iOS | 6 |
| 7 | Win7 | 2 |
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 72
Gesamtzahl Zugriffe: 687
Gesamtzahl Zugriffe: 687
IP
Eindeutige IP-Adresse
Gesamtzahl Zugriffe: 719
Absolut eindeutige IP-Adressen: 539
| Num | IP | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | 91.44.61.89 | 21 |
| 2 | 84.42.73.220 | 14 |
| 3 | 86.89.80.181 | 11 |
| 4 | 80.187.103.216 | 9 |
| 5 | 80.187.127.61 | 8 |
| 6 | 92.112.124.174 | 8 |
| 7 | 87.78.203.89 | 7 |
| 8 | 181.94.26.66 | 6 |
| 9 | 3.229.248.49 | 6 |
| 10 | 187.190.163.195 | 6 |
| 11 | 66.249.75.72 | 6 |
| 12 | 202.8.43.192 | 5 |
| 13 | 130.185.187.170 | 5 |
| 14 | 202.8.43.193 | 5 |
| 15 | 121.105.123.232 | 5 |
| 16 | 87.172.183.111 | 4 |
| 17 | 182.148.118.142 | 4 |
| 18 | 47.184.247.227 | 4 |
| 19 | 36.90.187.117 | 4 |
| 20 | 89.247.167.28 | 4 |
| 21 | 83.9.102.187 | 4 |
| 22 | 178.201.197.13 | 3 |
| 23 | 66.249.70.34 | 3 |
| 24 | 95.90.243.191 | 3 |
| 25 | 81.217.31.249 | 3 |
| 26 | 66.249.75.73 | 3 |
| 27 | 217.71.2.161 | 3 |
| 28 | 217.149.174.29 | 3 |
| 29 | 135.131.254.157 | 3 |
| 30 | 43.173.179.215 | 2 |
| 31 | 47.236.93.189 | 2 |
| 32 | 17.241.227.166 | 2 |
| 33 | 83.105.221.213 | 2 |
| 34 | 84.112.108.143 | 2 |
| 35 | 221.216.138.0 | 2 |
| 36 | 17.22.245.79 | 2 |
| 37 | 69.77.135.97 | 2 |
| 38 | 89.58.88.237 | 2 |
| 39 | 52.167.144.147 | 2 |
| 40 | 179.100.59.5 | 2 |
Misc
Browser
| 1 | Chrome | 388 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 2 | Safari | 144 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 3 | Default Browser | 67 | |||||||||||||||
| 4 | Firefox | 61 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 | Edge | 55 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 6 | Headless Chrome | 2 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 7 | Android WebView | 2 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1 | Win10 | 386 |
| 2 | MacOSX | 195 |
| 3 | unknown | 67 |
| 4 | Android | 51 |
| 5 | Linux | 12 |
| 6 | iOS | 6 |
| 7 | Win7 | 2 |
countries
pages
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 72
Gesamtzahl Zugriffe: 687
Gesamtzahl Zugriffe: 687
ua
Browser und User Agents (40/540)
| Zugriffe | IP | Land | User Agents |
|---|---|---|---|
| 21 | 91.44.61.89 | Edge Generic | |
| 14 | 84.42.73.220 | Chrome Generic | |
| 11 | 86.89.80.181 | Chrome Generic | |
| 9 | 80.187.103.216 | Chrome Generic | |
| 8 | 80.187.127.61 | Chrome Generic for Android | |
| 8 | 92.112.124.174 | Edge Generic | |
| 7 | 87.78.203.89 | Chrome Generic | |
| 6 | 181.94.26.66 | Firefox Generic | |
| 6 | 3.229.248.49 | Chrome Generic, Mobile Safari Generic | |
| 6 | 187.190.163.195 | Chrome Generic | |
| 6 | 66.249.75.72 | Chrome Generic for Android, DefaultProperties | |
| 5 | 202.8.43.192 | DefaultProperties | |
| 5 | 130.185.187.170 | Firefox Generic | |
| 5 | 202.8.43.193 | DefaultProperties | |
| 5 | 121.105.123.232 | Chrome Generic | |
| 4 | 87.172.183.111 | Chrome Generic | |
| 4 | 182.148.118.142 | Edge Generic | |
| 4 | 47.184.247.227 | Edge Generic | |
| 4 | 36.90.187.117 | Chrome Generic | |
| 4 | 89.247.167.28 | Chrome Generic | |
| 4 | 83.9.102.187 | Firefox Generic | |
| 3 | 178.201.197.13 | Firefox Generic | |
| 3 | 66.249.70.34 | Chrome Generic for Android | |
| 3 | 95.90.243.191 | Firefox Generic | |
| 3 | 81.217.31.249 | Edge Generic | |
| 3 | 66.249.75.73 | Chrome Generic for Android | |
| 3 | 217.71.2.161 | Chrome Generic | |
| 3 | 217.149.174.29 | Chrome Generic for Android | |
| 3 | 135.131.254.157 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.173.179.215 | Chrome Generic | |
| 2 | 47.236.93.189 | Chrome Generic | |
| 2 | 17.241.227.166 | Safari Generic | |
| 2 | 83.105.221.213 | Chrome Generic | |
| 2 | 84.112.108.143 | Firefox Generic | |
| 2 | 221.216.138.0 | Chrome Generic | |
| 2 | 17.22.245.79 | Safari Generic | |
| 2 | 69.77.135.97 | Chrome Generic | |
| 2 | 89.58.88.237 | Firefox Generic | |
| 2 | 52.167.144.147 | DefaultProperties | |
| 2 | 179.100.59.5 | Firefox Generic |
Anzahl Zugriffe für User Agents
| Num | Agents | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | Chrome Generic | 337 |
| 2 | Safari Generic | 138 |
| 3 | Firefox Generic | 61 |
| 4 | DefaultProperties | 67 |
| 5 | Mobile Safari Generic | 5 |
| 6 | Edge Generic | 54 |
| 7 | Chrome 69.0 | 1 |
| 8 | Chrome Generic for Android | 48 |
| 9 | Headless Chrome | 2 |
| 10 | Edge Generic for Android | 1 |
| 11 | Chrome 72.0 | 2 |
| 12 | Android WebView 57.0 | 2 |
| 13 | Mobile Safari 13.0 | 1 |
lastmonth
Browser
| 1 | Firefox | 300 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 2 | Chrome | 67 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 3 | Safari | 14 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 4 | Edge | 2 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 5 | Default Browser | 1 | ||||||||||||
| 1 | Win10 | 314 |
| 2 | Android | 22 |
| 3 | Win7 | 16 |
| 4 | iOS | 8 |
| 5 | Linux | 8 |
| 6 | MacOSX | 7 |
| 7 | Win8.1 | 4 |
| 8 | Win8 | 4 |
| 9 | unknown | 1 |
Countries
Gesamtzahl der Länder: 16 Gesamtzahl Zugriffe: 383
| Num | Land | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | Germany | 221 |
| 2 | Luxembourg | 69 |
| 3 | United States | 31 |
| 4 | Netherlands | 16 |
| 5 | France | 11 |
| 6 | Austria | 8 |
| 7 | Italy | 6 |
| 8 | Slovakia | 6 |
| 9 | Australia | 5 |
| 10 | China | 4 |
| 11 | New Zealand | 2 |
| 12 | Denmark | 1 |
| 13 | Czech Republic | 1 |
| 14 | Switzerland | 1 |
| 15 | Ireland | 1 |
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 35
Gesamtzahl Zugriffe: 366
| Num | Page | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | en:vegas_python | 59 |
| 2 | start | 53 |
| 3 | en:chapter1 | 33 |
| 4 | en:statistic | 28 |
| 5 | en:vegas_python_tutorial | 22 |
| 6 | en:vegas_python_faq | 19 |
| 7 | en:start | 17 |
| 8 | de:virtualdub_pluginlist | 14 |
| 9 | en:vegas_python_download | 13 |
| 10 | en:virtualdub_pluginlist | 10 |
| 11 | en:vegas_pro_ofx | 10 |
| 12 | en:py_commandline | 9 |
| 13 | en:virtualdub | 8 |
| 14 | de:start | 8 |
| 15 | en:vegas_python_scripts | 8 |
| 16 | de:magix_video_pro_x | 7 |
| 17 | en:avid_media_composer | 5 |
| 18 | en:vegas_python_usage | 5 |
| 19 | en:magix_video_pro_x | 4 |
| 20 | de:avid_media_composer | 4 |
| 21 | en:clockdisplay_rtfxv2 | 4 |
| 22 | en:clockdisplay_avx2 | 4 |
| 23 | en:pinnacle_studio | 3 |
| 24 | en:vegas_python_faq1 | 3 |
| 25 | en:debugging_of_scripts_w... | 2 |
| 26 | de:clockdisplay_vfx | 2 |
| 27 | de:pinnacle_studio | 2 |
| 28 | de:clockdisplay_rtfxv2 | 2 |
| 29 | en:py_name | 2 |
| 30 | en:script_hierarchy | 1 |
| 31 | de:uhr-plugin | 1 |
| 32 | de:clockdisplay_avx2 | 1 |
| 33 | de:vegas_pro_ofx | 1 |
| 34 | en:digital_clock | 1 |
| 35 | de:analogue_clock | 1 |
Gesamtzahl Zugriffe: 366
statdisplay
progress bar
statdisplay>all
| Monatsauswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
| Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
| Monatsstatistik für 2026-04 | ||
|---|---|---|
| Zugriffe insgesamt | 0 | |
| Dateien insgesamt | 0 | |
| Seiten insgesamt | 0 | |
| Besucher insgesamt | 0 | |
| Bytes insgesamt | 0 B | |
| Durchschnitt | Maximal | |
| Zugriffe pro Stunde | 0 | 0 |
| Zugriffe pro Tag | 0 | 0 |
| Dateien pro Tag | 0 | 0 |
| Seiten pro Tag | 0 | 0 |
| Bytes pro Tag | 0 B | 0 B |
| Zugriffe durch Status Code | ||
| Meistbesuchte Seiteneinträge in 2026-04 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Zugriffe | |
| Größte Referrer in 2026-04 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Zugriffe | |