Inhaltsverzeichnis
Statistics: Dokuwiki:
No Param
Browser
| 1 | Chrome | 148 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 2 | Safari | 56 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 3 | Default Browser | 34 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Firefox | 33 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 5 | Edge | 4 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | Win10 | 119 |
| 2 | MacOSX | 82 |
| 3 | unknown | 34 |
| 4 | Android | 19 |
| 5 | iOS | 12 |
| 6 | Linux | 5 |
| 7 | Win7 | 4 |
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 42
Gesamtzahl Zugriffe: 266
Gesamtzahl Zugriffe: 266
IP
Eindeutige IP-Adresse
Gesamtzahl Zugriffe: 275
Absolut eindeutige IP-Adressen: 221
| Num | IP | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | 92.104.206.255 | 8 |
| 2 | 177.37.131.136 | 6 |
| 3 | 77.7.184.123 | 5 |
| 4 | 84.62.71.71 | 5 |
| 5 | 202.8.43.192 | 4 |
| 6 | 3.229.248.49 | 4 |
| 7 | 176.10.207.162 | 4 |
| 8 | 151.36.204.215 | 4 |
| 9 | 185.151.155.4 | 4 |
| 10 | 123.243.182.201 | 3 |
| 11 | 31.217.174.232 | 3 |
| 12 | 192.178.4.100 | 3 |
| 13 | 192.178.4.101 | 3 |
| 14 | 66.249.78.38 | 3 |
| 15 | 43.173.177.9 | 2 |
| 16 | 185.117.225.140 | 2 |
| 17 | 103.178.186.175 | 2 |
| 18 | 93.35.147.63 | 2 |
| 19 | 50.35.27.190 | 2 |
| 20 | 181.223.227.28 | 2 |
| 21 | 185.117.225.250 | 2 |
| 22 | 82.19.162.127 | 2 |
| 23 | 73.150.141.104 | 2 |
| 24 | 17.22.237.246 | 1 |
| 25 | 17.241.75.35 | 1 |
| 26 | 188.17.188.22 | 1 |
| 27 | 38.60.255.59 | 1 |
| 28 | 217.103.178.225 | 1 |
| 29 | 18.116.112.210 | 1 |
| 30 | 3.16.128.122 | 1 |
| 31 | 52.15.228.161 | 1 |
| 32 | 52.167.144.216 | 1 |
| 33 | 176.223.69.156 | 1 |
| 34 | 43.173.179.224 | 1 |
| 35 | 43.173.177.207 | 1 |
| 36 | 43.173.177.59 | 1 |
| 37 | 91.38.198.96 | 1 |
| 38 | 95.113.55.250 | 1 |
| 39 | 43.173.182.91 | 1 |
| 40 | 149.232.141.30 | 1 |
Misc
Browser
| 1 | Chrome | 148 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 2 | Safari | 56 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 3 | Default Browser | 34 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Firefox | 33 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 5 | Edge | 4 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | Win10 | 119 |
| 2 | MacOSX | 82 |
| 3 | unknown | 34 |
| 4 | Android | 19 |
| 5 | iOS | 12 |
| 6 | Linux | 5 |
| 7 | Win7 | 4 |
countries
pages
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 42
Gesamtzahl Zugriffe: 266
| Num | Page | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | start | 41 |
| 2 | en:vegas_pro_ofx | 34 |
| 3 | en:virtualdub_pluginlist | 31 |
| 4 | en:vegas_python_download | 17 |
| 5 | en:clockdisplay_vfx | 17 |
| 6 | en:vegas_python | 16 |
| 7 | en:vegas_python_dev | 14 |
| 8 | en:clockdisplay_rtfxv2 | 7 |
| 9 | en:magix_video_pro_x | 6 |
| 10 | de:virtualdub_pluginlist | 6 |
| 11 | en:clockdisplay_avx2 | 6 |
| 12 | en:digital_clock | 5 |
| 13 | en:start | 4 |
| 14 | en:vegas_python_users | 4 |
| 15 | en:vegas_python_usage | 4 |
| 16 | en:chapter1 | 4 |
| 17 | impressum | 4 |
| 18 | en:analogue_clock | 3 |
| 19 | de:frame_timecode | 3 |
| 20 | en:debugging_of_scripts_w... | 3 |
| 21 | en:frame_timecode | 3 |
| 22 | en:virtualdub | 3 |
| 23 | en:vegasscenedetect | 3 |
| 24 | de:zusi_sw | 3 |
| 25 | en:vegas_python_faq | 3 |
| 26 | en:avid_media_composer | 3 |
| 27 | de:pinnacle_studio | 2 |
| 28 | en:pinnacle_studio | 2 |
| 29 | de:clockdisplay_rtfxv2 | 2 |
| 30 | de:zusi_sw:bildfahrplan | 1 |
| 31 | de:zusi_sw:bildfahrplan:v... | 1 |
| 32 | de:clockdisplay_avx2 | 1 |
| 33 | de:start | 1 |
| 34 | de:clockdisplay_vfx | 1 |
| 35 | de:ansicht_einstellungen | 1 |
| 36 | de:zusi_sw:bildfahrplan:b... | 1 |
| 37 | en:statistic | 1 |
| 38 | en:vegas_python_download2 | 1 |
| 39 | de:digital_clock | 1 |
| 40 | de:magix_video_pro_x | 1 |
Gesamtzahl Zugriffe: 266
ua
Browser und User Agents (40/222)
| Zugriffe | IP | Land | User Agents |
|---|---|---|---|
| 8 | 92.104.206.255 | Firefox Generic | |
| 6 | 177.37.131.136 | Chrome Generic | |
| 5 | 77.7.184.123 | Firefox Generic | |
| 5 | 84.62.71.71 | Chrome Generic | |
| 4 | 202.8.43.192 | DefaultProperties | |
| 4 | 3.229.248.49 | Chrome Generic, Mobile Safari Generic | |
| 4 | 176.10.207.162 | Chrome Generic, Firefox Generic | |
| 4 | 151.36.204.215 | Chrome Generic | |
| 4 | 185.151.155.4 | Chrome Generic | |
| 3 | 123.243.182.201 | Chrome Generic | |
| 3 | 31.217.174.232 | Firefox Generic | |
| 3 | 192.178.4.100 | Chrome Generic for Android | |
| 3 | 192.178.4.101 | Chrome Generic for Android | |
| 3 | 66.249.78.38 | Chrome Generic for Android | |
| 2 | 43.173.177.9 | Chrome Generic | |
| 2 | 185.117.225.140 | DefaultProperties | |
| 2 | 103.178.186.175 | Chrome Generic for Android | |
| 2 | 93.35.147.63 | Firefox Generic | |
| 2 | 50.35.27.190 | Chrome Generic | |
| 2 | 181.223.227.28 | Chrome Generic | |
| 2 | 185.117.225.250 | DefaultProperties | |
| 2 | 82.19.162.127 | Chrome Generic | |
| 2 | 73.150.141.104 | Edge Generic | |
| 1 | 17.22.237.246 | Safari Generic | |
| 1 | 17.241.75.35 | Safari Generic | |
| 1 | 188.17.188.22 | Chrome Generic | |
| 1 | 38.60.255.59 | Chrome Generic | |
| 1 | 217.103.178.225 | Firefox Generic | |
| 1 | 18.116.112.210 | Chrome Generic | |
| 1 | 3.16.128.122 | Chrome Generic | |
| 1 | 52.15.228.161 | Chrome Generic | |
| 1 | 52.167.144.216 | DefaultProperties | |
| 1 | 176.223.69.156 | Chrome Generic | |
| 1 | 43.173.179.224 | Chrome Generic | |
| 1 | 43.173.177.207 | Chrome Generic | |
| 1 | 43.173.177.59 | Chrome Generic | |
| 1 | 91.38.198.96 | Firefox Generic | |
| 1 | 95.113.55.250 | Firefox Generic | |
| 1 | 43.173.182.91 | Chrome Generic | |
| 1 | 149.232.141.30 | Mobile Safari Generic |
Anzahl Zugriffe für User Agents
| Num | Agents | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | Safari Generic | 44 |
| 2 | Chrome Generic | 128 |
| 3 | Firefox Generic | 33 |
| 4 | DefaultProperties | 34 |
| 5 | Mobile Safari Generic | 12 |
| 6 | Chrome 79.0 | 1 |
| 7 | Edge Generic | 4 |
| 8 | Chrome Generic for Android | 15 |
| 9 | Chrome 55.0 for Android | 1 |
| 10 | Chrome 57.0 for Android | 1 |
| 11 | Chrome 52.0 for Android | 1 |
| 12 | Chrome 60.0 for Android | 1 |
lastmonth
Browser
| 1 | Firefox | 300 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 2 | Chrome | 67 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 3 | Safari | 14 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 4 | Edge | 2 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 5 | Default Browser | 1 | ||||||||||||
| 1 | Win10 | 314 |
| 2 | Android | 22 |
| 3 | Win7 | 16 |
| 4 | iOS | 8 |
| 5 | Linux | 8 |
| 6 | MacOSX | 7 |
| 7 | Win8.1 | 4 |
| 8 | Win8 | 4 |
| 9 | unknown | 1 |
Countries
Gesamtzahl der Länder: 16 Gesamtzahl Zugriffe: 383
| Num | Land | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | Germany | 221 |
| 2 | Luxembourg | 69 |
| 3 | United States | 31 |
| 4 | Netherlands | 16 |
| 5 | France | 11 |
| 6 | Austria | 8 |
| 7 | Italy | 6 |
| 8 | Slovakia | 6 |
| 9 | Australia | 5 |
| 10 | China | 4 |
| 11 | New Zealand | 2 |
| 12 | Denmark | 1 |
| 13 | Czech Republic | 1 |
| 14 | Switzerland | 1 |
| 15 | Ireland | 1 |
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 35
Gesamtzahl Zugriffe: 366
| Num | Page | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | en:vegas_python | 59 |
| 2 | start | 53 |
| 3 | en:chapter1 | 33 |
| 4 | en:statistic | 28 |
| 5 | en:vegas_python_tutorial | 22 |
| 6 | en:vegas_python_faq | 19 |
| 7 | en:start | 17 |
| 8 | de:virtualdub_pluginlist | 14 |
| 9 | en:vegas_python_download | 13 |
| 10 | en:virtualdub_pluginlist | 10 |
| 11 | en:vegas_pro_ofx | 10 |
| 12 | en:py_commandline | 9 |
| 13 | en:virtualdub | 8 |
| 14 | de:start | 8 |
| 15 | en:vegas_python_scripts | 8 |
| 16 | de:magix_video_pro_x | 7 |
| 17 | en:avid_media_composer | 5 |
| 18 | en:vegas_python_usage | 5 |
| 19 | en:magix_video_pro_x | 4 |
| 20 | de:avid_media_composer | 4 |
| 21 | en:clockdisplay_rtfxv2 | 4 |
| 22 | en:clockdisplay_avx2 | 4 |
| 23 | en:pinnacle_studio | 3 |
| 24 | en:vegas_python_faq1 | 3 |
| 25 | en:debugging_of_scripts_w... | 2 |
| 26 | de:clockdisplay_vfx | 2 |
| 27 | de:pinnacle_studio | 2 |
| 28 | de:clockdisplay_rtfxv2 | 2 |
| 29 | en:py_name | 2 |
| 30 | en:script_hierarchy | 1 |
| 31 | de:uhr-plugin | 1 |
| 32 | de:clockdisplay_avx2 | 1 |
| 33 | de:vegas_pro_ofx | 1 |
| 34 | en:digital_clock | 1 |
| 35 | de:analogue_clock | 1 |
Gesamtzahl Zugriffe: 366
statdisplay
progress bar
statdisplay>all
| Monatsauswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
| Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
| Monatsstatistik für 2026-03 | ||
|---|---|---|
| Zugriffe insgesamt | 0 | |
| Dateien insgesamt | 0 | |
| Seiten insgesamt | 0 | |
| Besucher insgesamt | 0 | |
| Bytes insgesamt | 0 B | |
| Durchschnitt | Maximal | |
| Zugriffe pro Stunde | 0 | 0 |
| Zugriffe pro Tag | 0 | 0 |
| Dateien pro Tag | 0 | 0 |
| Seiten pro Tag | 0 | 0 |
| Bytes pro Tag | 0 B | 0 B |
| Zugriffe durch Status Code | ||
| Meistbesuchte Seiteneinträge in 2026-03 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Zugriffe | |
| Größte Referrer in 2026-03 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Zugriffe | |