Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Statistics: Dokuwiki:
— No Param —
Browser
| 1 | Chrome | 410 |
|
|
| 2 | Firefox | 98 |
|
|
| 3 | Default Browser | 63 |
|
|
| 4 | Safari | 33 |
| | Safari Generic | 29 |
| | Mobile Safari Generic | 4 |
|
| 5 | Edge | 28 |
|
|
| 6 | Headless Chrome | 3 |
|
|
| 7 | Android WebView | 1 |
|
|
Platforms
| 1 | Win10 | 432 |
| 2 | unknown | 63 |
| 3 | MacOSX | 62 |
| 4 | Android | 47 |
| 5 | Linux | 16 |
| 6 | Win7 | 12 |
| 7 | iOS | 4 |
CountriesGesamtzahl der Länder: 1 Gesamtzahl Zugriffe: 0
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 65 Gesamtzahl Zugriffe: 603
— Basic —
Browser
| 1 | Chrome | 410 |
|
|
| 2 | Firefox | 98 |
|
|
| 3 | Default Browser | 63 |
|
|
| 4 | Safari | 33 |
| | Safari Generic | 29 |
| | Mobile Safari Generic | 4 |
|
| 5 | Edge | 28 |
|
|
| 6 | Headless Chrome | 3 |
|
|
| 7 | Android WebView | 1 |
|
|
Platforms
| 1 | Win10 | 432 |
| 2 | unknown | 63 |
| 3 | MacOSX | 62 |
| 4 | Android | 47 |
| 5 | Linux | 16 |
| 6 | Win7 | 12 |
| 7 | iOS | 4 |
CountriesGesamtzahl der Länder: 1 Gesamtzahl Zugriffe: 0
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 65 Gesamtzahl Zugriffe: 603
— IP —
Eindeutige IP-Adresse
| Num | IP | Zugriffe |
|---|
| 1 | 79.213.139.239 | 16 |
| 2 | 202.8.43.192 | 12 |
| 3 | 69.137.60.27 | 12 |
| 4 | 192.178.4.100 | 11 |
| 5 | 211.195.92.57 | 10 |
| 6 | 86.83.198.93 | 10 |
| 7 | 37.120.88.161 | 9 |
| 8 | 79.140.115.123 | 9 |
| 9 | 192.178.4.101 | 8 |
| 10 | 46.138.61.35 | 8 |
Gesamtzahl Zugriffe: 636
Absolut eindeutige IP-Adressen: 449
— Misc —
Browser
| 1 | Chrome | 410 |
|
|
| 2 | Firefox | 98 |
|
|
| 3 | Default Browser | 63 |
|
|
| 4 | Safari | 33 |
| | Safari Generic | 29 |
| | Mobile Safari Generic | 4 |
|
| 5 | Edge | 28 |
|
|
| 6 | Headless Chrome | 3 |
|
|
| 7 | Android WebView | 1 |
|
|
Platforms
| 1 | Win10 | 432 |
| 2 | unknown | 63 |
| 3 | MacOSX | 62 |
| 4 | Android | 47 |
| 5 | Linux | 16 |
| 6 | Win7 | 12 |
| 7 | iOS | 4 |
— countries —
CountriesGesamtzahl der Länder: 1 Gesamtzahl Zugriffe: 0
— pages —
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 65 Gesamtzahl Zugriffe: 603
— ua—
Browser und User Agents (10/450)
| Zugriffe | IP | Land | User Agents |
|---|
| 16 | 79.213.139.239 | | Firefox Generic |
| 12 | 202.8.43.192 | | DefaultProperties |
| 12 | 69.137.60.27 | | Firefox Generic |
| 11 | 192.178.4.100 | | Chrome Generic for Android |
| 10 | 211.195.92.57 | | Chrome Generic |
| 10 | 86.83.198.93 | | Edge Generic |
| 9 | 37.120.88.161 | | Chrome Generic |
| 9 | 79.140.115.123 | | Firefox Generic |
| 8 | 192.178.4.101 | | DefaultProperties, Chrome Generic for Android |
| 8 | 46.138.61.35 | | Chrome Generic |
Anzahl Zugriffe für User Agents
| Num | Agents | Zugriffe |
|---|
| 1 | DefaultProperties | 63 |
| 2 | Safari Generic | 29 |
| 3 | Chrome Generic | 369 |
| 4 | Firefox Generic | 93 |
| 5 | Edge Generic | 28 |
| 6 | Chrome Generic for Android | 41 |
| 7 | Mobile Safari Generic | 4 |
| 8 | Firefox Generic for Android | 5 |
| 9 | Chrome 72.0 | 2 |
| 10 | Headless Chrome | 3 |