Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Statistics: Dokuwiki:
No Param
Browser
| 1 | Chrome | 215 |
| | Chrome Generic | 176 |
| | Chrome Generic for Androi... | 34 |
| | Chrome 79.0 | 1 |
| | Chrome 55.0 for Android | 1 |
| | Chrome 57.0 for Android | 1 |
| | Chrome 52.0 for Android | 1 |
| | Chrome 60.0 for Android | 1 |
|
| 2 | Safari | 73 |
| | Safari Generic | 58 |
| | Mobile Safari Generic | 15 |
|
| 3 | Firefox | 41 |
|
|
| 4 | Default Browser | 40 |
|
|
| 5 | Edge | 6 |
|
|
| 6 | Android WebView | 2 |
|
|
Platforms
| 1 | Win10 | 155 |
| 2 | MacOSX | 118 |
| 3 | unknown | 40 |
| 4 | Android | 40 |
| 5 | iOS | 15 |
| 6 | Linux | 5 |
| 7 | Win7 | 4 |
CountriesGesamtzahl der Länder: 1 Gesamtzahl Zugriffe: 0
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 45 Gesamtzahl Zugriffe: 363
IP
Eindeutige IP-Adresse
| Num | IP | Zugriffe |
|---|
| 1 | 80.187.112.195 | 16 |
| 2 | 92.104.206.255 | 8 |
| 3 | 177.37.131.136 | 6 |
| 4 | 3.229.248.49 | 6 |
| 5 | 77.7.184.123 | 5 |
| 6 | 202.8.43.192 | 5 |
| 7 | 84.62.71.71 | 5 |
| 8 | 176.10.207.162 | 4 |
| 9 | 151.36.204.215 | 4 |
| 10 | 185.151.155.4 | 4 |
Gesamtzahl Zugriffe: 377
Absolut eindeutige IP-Adressen: 297
Misc
Browser
| 1 | Chrome | 215 |
| | Chrome Generic | 176 |
| | Chrome Generic for Androi... | 34 |
| | Chrome 79.0 | 1 |
| | Chrome 55.0 for Android | 1 |
| | Chrome 57.0 for Android | 1 |
| | Chrome 52.0 for Android | 1 |
| | Chrome 60.0 for Android | 1 |
|
| 2 | Safari | 73 |
| | Safari Generic | 58 |
| | Mobile Safari Generic | 15 |
|
| 3 | Firefox | 41 |
|
|
| 4 | Default Browser | 40 |
|
|
| 5 | Edge | 6 |
|
|
| 6 | Android WebView | 2 |
|
|
Platforms
| 1 | Win10 | 155 |
| 2 | MacOSX | 118 |
| 3 | unknown | 40 |
| 4 | Android | 40 |
| 5 | iOS | 15 |
| 6 | Linux | 5 |
| 7 | Win7 | 4 |
countries
CountriesGesamtzahl der Länder: 1 Gesamtzahl Zugriffe: 0
pages
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 45 Gesamtzahl Zugriffe: 363
ua
Browser und User Agents (10/298)
| Zugriffe | IP | Land | User Agents |
|---|
| 16 | 80.187.112.195 | | Chrome Generic for Android |
| 8 | 92.104.206.255 | | Firefox Generic |
| 6 | 177.37.131.136 | | Chrome Generic |
| 6 | 3.229.248.49 | | Chrome Generic, Mobile Safari Generic |
| 5 | 77.7.184.123 | | Firefox Generic |
| 5 | 202.8.43.192 | | DefaultProperties |
| 5 | 84.62.71.71 | | Chrome Generic |
| 4 | 176.10.207.162 | | Chrome Generic, Firefox Generic |
| 4 | 151.36.204.215 | | Chrome Generic |
| 4 | 185.151.155.4 | | Chrome Generic |
Anzahl Zugriffe für User Agents
| Num | Agents | Zugriffe |
|---|
| 1 | Safari Generic | 58 |
| 2 | Chrome Generic | 176 |
| 3 | Firefox Generic | 41 |
| 4 | DefaultProperties | 40 |
| 5 | Mobile Safari Generic | 15 |
| 6 | Chrome 79.0 | 1 |
| 7 | Edge Generic | 6 |
| 8 | Chrome Generic for Android | 34 |
| 9 | Chrome 55.0 for Android | 1 |
| 10 | Chrome 57.0 for Android | 1 |