Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Statistics: Dokuwiki:
No Param
Browser
| 1 | Chrome | 54 | |||||||||
| |||||||||||
| 2 | Safari | 50 | |||||||||
| |||||||||||
| 3 | Default Browser | 26 | |||||||||
| 4 | Firefox | 19 | |||||||||
| |||||||||||
| 5 | Edge | 8 | |||||||||
| |||||||||||
| 6 | Headless Chrome | 1 | |||||||||
| |||||||||||
| 1 | Win10 | 59 |
| 2 | MacOSX | 48 |
| 3 | unknown | 26 |
| 4 | Android | 11 |
| 5 | iOS | 7 |
| 6 | Linux | 6 |
| 7 | Win8.1 | 1 |
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 39
Gesamtzahl Zugriffe: 155
| Num | Page | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | start | 31 |
| 2 | en:virtualdub_pluginlist | 22 |
| 3 | en:vegas_python_dev | 11 |
| 4 | en:vegas_pro_ofx | 11 |
| 5 | en:clockdisplay_avx2 | 8 |
| 6 | en:vegas_python_scripts | 4 |
| 7 | en:start | 4 |
| 8 | en:pinnacle_studio | 4 |
| 9 | en:clockdisplay_rtfxv2 | 4 |
| 10 | en:vegas_python_download | 4 |
| 11 | de:digital_clock | 4 |
| 12 | en:vegas_python | 4 |
| 13 | de:vegas_pro_ofx | 4 |
| 14 | de:start | 3 |
| 15 | en:vegas_python_faq | 3 |
| 16 | en:chapter1 | 2 |
| 17 | impressum | 2 |
| 18 | en:digital_clock | 2 |
| 19 | de:clockdisplay_avx2 | 2 |
| 20 | de:analogue_clock | 2 |
| 21 | de:zusi_sw:bildfahrplan:u... | 2 |
| 22 | en:vegas_python_usage | 2 |
| 23 | en:magix_video_pro_x | 2 |
| 24 | en:virtualdub | 2 |
| 25 | en:avid_media_composer | 2 |
| 26 | de:magix_video_pro_x | 1 |
| 27 | en:vegasscenedetect | 1 |
| 28 | de:zusi_sw:bildfahrplan:a... | 1 |
| 29 | de:zusi_sw:bildfahrplan:e... | 1 |
| 30 | en:vegas_python_tutorial | 1 |
| 31 | wiki:syntax | 1 |
| 32 | de:clockdisplay_vfx | 1 |
| 33 | en:clockdisplay_vfx | 1 |
| 34 | en:vegas_python_download2 | 1 |
| 35 | en:script_hierarchy | 1 |
| 36 | de:zusi_sw | 1 |
| 37 | en:vegas_python_users | 1 |
| 38 | de:pinnacle_studio | 1 |
| 39 | en:debugging_of_scripts | 1 |
Gesamtzahl Zugriffe: 155
IP
Misc
Browser
| 1 | Chrome | 54 | |||||||||
| |||||||||||
| 2 | Safari | 50 | |||||||||
| |||||||||||
| 3 | Default Browser | 26 | |||||||||
| 4 | Firefox | 19 | |||||||||
| |||||||||||
| 5 | Edge | 8 | |||||||||
| |||||||||||
| 6 | Headless Chrome | 1 | |||||||||
| |||||||||||
| 1 | Win10 | 59 |
| 2 | MacOSX | 48 |
| 3 | unknown | 26 |
| 4 | Android | 11 |
| 5 | iOS | 7 |
| 6 | Linux | 6 |
| 7 | Win8.1 | 1 |
countries
pages
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 39
Gesamtzahl Zugriffe: 155
| Num | Page | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | start | 31 |
| 2 | en:virtualdub_pluginlist | 22 |
| 3 | en:vegas_python_dev | 11 |
| 4 | en:vegas_pro_ofx | 11 |
| 5 | en:clockdisplay_avx2 | 8 |
| 6 | en:vegas_python_scripts | 4 |
| 7 | en:start | 4 |
| 8 | en:pinnacle_studio | 4 |
| 9 | en:clockdisplay_rtfxv2 | 4 |
| 10 | en:vegas_python_download | 4 |
Gesamtzahl Zugriffe: 155
ua
Browser und User Agents (10/125)
| Zugriffe | IP | Land | User Agents |
|---|---|---|---|
| 12 | 45.93.106.219 | Firefox Generic | |
| 5 | 99.167.207.119 | Chrome Generic | |
| 4 | 3.229.248.49 | Mobile Safari Generic, Chrome Generic | |
| 3 | 66.249.65.41 | DefaultProperties, Chrome Generic for Android | |
| 3 | 52.167.144.176 | DefaultProperties | |
| 2 | 66.249.66.202 | DefaultProperties, Chrome Generic for Android | |
| 2 | 66.249.66.201 | DefaultProperties | |
| 2 | 217.111.109.230 | Edge Generic | |
| 2 | 84.151.108.37 | Chrome Generic | |
| 2 | 104.28.212.74 | Chrome Generic |
Anzahl Zugriffe für User Agents
| Num | Agents | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | Mobile Safari Generic | 7 |
| 2 | Chrome Generic for Android | 10 |
| 3 | Safari Generic | 43 |
| 4 | DefaultProperties | 26 |
| 5 | Chrome Generic | 44 |
| 6 | Edge Generic | 8 |
| 7 | Firefox Generic | 18 |
| 8 | Headless Chrome | 1 |
| 9 | Firefox Generic for Android | 1 |