Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Statistics: Dokuwiki:
No Param
Browser
| 1 | Chrome | 410 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 2 | Firefox | 98 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 3 | Default Browser | 63 | ||||||||||||
| 4 | Safari | 33 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 5 | Edge | 28 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 6 | Headless Chrome | 3 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 7 | Android WebView | 1 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 1 | Win10 | 432 |
| 2 | unknown | 63 |
| 3 | MacOSX | 62 |
| 4 | Android | 47 |
| 5 | Linux | 16 |
| 6 | Win7 | 12 |
| 7 | iOS | 4 |
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 65
Gesamtzahl Zugriffe: 603
Gesamtzahl Zugriffe: 603
IP
Eindeutige IP-Adresse
Gesamtzahl Zugriffe: 636
Absolut eindeutige IP-Adressen: 449
| Num | IP | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | 79.213.139.239 | 16 |
| 2 | 202.8.43.192 | 12 |
| 3 | 69.137.60.27 | 12 |
| 4 | 192.178.4.100 | 11 |
| 5 | 211.195.92.57 | 10 |
| 6 | 86.83.198.93 | 10 |
| 7 | 37.120.88.161 | 9 |
| 8 | 79.140.115.123 | 9 |
| 9 | 192.178.4.101 | 8 |
| 10 | 46.138.61.35 | 8 |
| 11 | 146.70.99.135 | 6 |
| 12 | 2.243.5.228 | 5 |
| 13 | 72.210.39.22 | 5 |
| 14 | 37.120.13.43 | 5 |
| 15 | 95.223.71.37 | 5 |
| 16 | 193.159.96.94 | 4 |
| 17 | 93.223.187.41 | 4 |
| 18 | 72.229.124.137 | 4 |
| 19 | 217.149.174.237 | 3 |
| 20 | 217.166.241.179 | 3 |
| 21 | 138.121.113.213 | 3 |
| 22 | 181.177.159.39 | 3 |
| 23 | 87.172.241.128 | 3 |
| 24 | 189.34.149.40 | 3 |
| 25 | 116.179.33.212 | 3 |
| 26 | 155.117.189.35 | 3 |
| 27 | 91.58.96.144 | 3 |
| 28 | 88.65.43.189 | 3 |
| 29 | 73.220.51.226 | 3 |
| 30 | 86.13.147.20 | 3 |
| 31 | 23.234.78.114 | 3 |
| 32 | 108.24.74.129 | 3 |
| 33 | 185.117.225.179 | 2 |
| 34 | 216.218.191.202 | 2 |
| 35 | 27.115.124.6 | 2 |
| 36 | 27.115.124.118 | 2 |
| 37 | 87.169.102.121 | 2 |
| 38 | 146.70.226.35 | 2 |
| 39 | 84.57.212.99 | 2 |
| 40 | 27.115.124.53 | 2 |
Misc
Browser
| 1 | Chrome | 410 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 2 | Firefox | 98 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 3 | Default Browser | 63 | ||||||||||||
| 4 | Safari | 33 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 5 | Edge | 28 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 6 | Headless Chrome | 3 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 7 | Android WebView | 1 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 1 | Win10 | 432 |
| 2 | unknown | 63 |
| 3 | MacOSX | 62 |
| 4 | Android | 47 |
| 5 | Linux | 16 |
| 6 | Win7 | 12 |
| 7 | iOS | 4 |
countries
pages
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 65
Gesamtzahl Zugriffe: 603
Gesamtzahl Zugriffe: 603
ua
Browser und User Agents (40/450)
| Zugriffe | IP | Land | User Agents |
|---|---|---|---|
| 16 | 79.213.139.239 | Firefox Generic | |
| 12 | 202.8.43.192 | DefaultProperties | |
| 12 | 69.137.60.27 | Firefox Generic | |
| 11 | 192.178.4.100 | Chrome Generic for Android | |
| 10 | 211.195.92.57 | Chrome Generic | |
| 10 | 86.83.198.93 | Edge Generic | |
| 9 | 37.120.88.161 | Chrome Generic | |
| 9 | 79.140.115.123 | Firefox Generic | |
| 8 | 192.178.4.101 | DefaultProperties, Chrome Generic for Android | |
| 8 | 46.138.61.35 | Chrome Generic | |
| 6 | 146.70.99.135 | Chrome Generic | |
| 5 | 2.243.5.228 | Firefox Generic | |
| 5 | 72.210.39.22 | Edge Generic | |
| 5 | 37.120.13.43 | Firefox Generic for Android | |
| 5 | 95.223.71.37 | Firefox Generic | |
| 4 | 193.159.96.94 | Firefox Generic | |
| 4 | 93.223.187.41 | Chrome Generic | |
| 4 | 72.229.124.137 | Chrome Generic | |
| 3 | 217.149.174.237 | Edge Generic | |
| 3 | 217.166.241.179 | Mobile Safari Generic | |
| 3 | 138.121.113.213 | Chrome Generic | |
| 3 | 181.177.159.39 | Chrome Generic | |
| 3 | 87.172.241.128 | Chrome Generic for Android | |
| 3 | 189.34.149.40 | Edge Generic | |
| 3 | 116.179.33.212 | Chrome Generic | |
| 3 | 155.117.189.35 | Firefox Generic | |
| 3 | 91.58.96.144 | Firefox Generic | |
| 3 | 88.65.43.189 | Chrome Generic for Android | |
| 3 | 73.220.51.226 | Firefox Generic | |
| 3 | 86.13.147.20 | Chrome Generic | |
| 3 | 23.234.78.114 | Firefox Generic | |
| 3 | 108.24.74.129 | Chrome Generic | |
| 2 | 185.117.225.179 | DefaultProperties | |
| 2 | 216.218.191.202 | Chrome Generic | |
| 2 | 27.115.124.6 | Chrome Generic for Android | |
| 2 | 27.115.124.118 | Chrome Generic for Android | |
| 2 | 87.169.102.121 | Firefox Generic | |
| 2 | 146.70.226.35 | Chrome Generic | |
| 2 | 84.57.212.99 | Chrome Generic | |
| 2 | 27.115.124.53 | Chrome Generic for Android, Android WebView 57.0 |
Anzahl Zugriffe für User Agents
| Num | Agents | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | DefaultProperties | 63 |
| 2 | Safari Generic | 29 |
| 3 | Chrome Generic | 369 |
| 4 | Firefox Generic | 93 |
| 5 | Edge Generic | 28 |
| 6 | Chrome Generic for Android | 41 |
| 7 | Mobile Safari Generic | 4 |
| 8 | Firefox Generic for Android | 5 |
| 9 | Chrome 72.0 | 2 |
| 10 | Headless Chrome | 3 |
| 11 | Android WebView 57.0 | 1 |