Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Statistics: Dokuwiki:
No Param
Browser
| 1 | Chrome | 215 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 2 | Safari | 73 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 3 | Firefox | 41 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 4 | Default Browser | 40 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Edge | 6 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 6 | Android WebView | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | Win10 | 155 |
| 2 | MacOSX | 118 |
| 3 | unknown | 40 |
| 4 | Android | 40 |
| 5 | iOS | 15 |
| 6 | Linux | 5 |
| 7 | Win7 | 4 |
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 45
Gesamtzahl Zugriffe: 363
Gesamtzahl Zugriffe: 363
IP
Eindeutige IP-Adresse
Gesamtzahl Zugriffe: 377
Absolut eindeutige IP-Adressen: 297
| Num | IP | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | 80.187.112.195 | 16 |
| 2 | 92.104.206.255 | 8 |
| 3 | 177.37.131.136 | 6 |
| 4 | 3.229.248.49 | 6 |
| 5 | 77.7.184.123 | 5 |
| 6 | 202.8.43.192 | 5 |
| 7 | 84.62.71.71 | 5 |
| 8 | 176.10.207.162 | 4 |
| 9 | 151.36.204.215 | 4 |
| 10 | 185.151.155.4 | 4 |
| 11 | 172.86.159.167 | 4 |
| 12 | 123.243.182.201 | 3 |
| 13 | 31.217.174.232 | 3 |
| 14 | 192.178.4.100 | 3 |
| 15 | 192.178.4.101 | 3 |
| 16 | 66.249.78.38 | 3 |
| 17 | 43.173.177.9 | 2 |
| 18 | 185.117.225.140 | 2 |
| 19 | 103.178.186.175 | 2 |
| 20 | 93.35.147.63 | 2 |
| 21 | 50.35.27.190 | 2 |
| 22 | 181.223.227.28 | 2 |
| 23 | 185.117.225.250 | 2 |
| 24 | 82.19.162.127 | 2 |
| 25 | 73.150.141.104 | 2 |
| 26 | 181.94.26.66 | 2 |
| 27 | 77.35.162.44 | 2 |
| 28 | 99.100.70.169 | 2 |
| 29 | 94.31.69.222 | 2 |
| 30 | 203.27.106.138 | 2 |
| 31 | 17.22.237.246 | 1 |
| 32 | 17.241.75.35 | 1 |
| 33 | 188.17.188.22 | 1 |
| 34 | 38.60.255.59 | 1 |
| 35 | 217.103.178.225 | 1 |
| 36 | 18.116.112.210 | 1 |
| 37 | 3.16.128.122 | 1 |
| 38 | 52.15.228.161 | 1 |
| 39 | 52.167.144.216 | 1 |
| 40 | 176.223.69.156 | 1 |
Misc
Browser
| 1 | Chrome | 215 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 2 | Safari | 73 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 3 | Firefox | 41 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 4 | Default Browser | 40 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Edge | 6 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 6 | Android WebView | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | Win10 | 155 |
| 2 | MacOSX | 118 |
| 3 | unknown | 40 |
| 4 | Android | 40 |
| 5 | iOS | 15 |
| 6 | Linux | 5 |
| 7 | Win7 | 4 |
countries
pages
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 45
Gesamtzahl Zugriffe: 363
Gesamtzahl Zugriffe: 363
ua
Browser und User Agents (40/298)
| Zugriffe | IP | Land | User Agents |
|---|---|---|---|
| 16 | 80.187.112.195 | Chrome Generic for Android | |
| 8 | 92.104.206.255 | Firefox Generic | |
| 6 | 177.37.131.136 | Chrome Generic | |
| 6 | 3.229.248.49 | Chrome Generic, Mobile Safari Generic | |
| 5 | 77.7.184.123 | Firefox Generic | |
| 5 | 202.8.43.192 | DefaultProperties | |
| 5 | 84.62.71.71 | Chrome Generic | |
| 4 | 176.10.207.162 | Chrome Generic, Firefox Generic | |
| 4 | 151.36.204.215 | Chrome Generic | |
| 4 | 185.151.155.4 | Chrome Generic | |
| 4 | 172.86.159.167 | Firefox Generic | |
| 3 | 123.243.182.201 | Chrome Generic | |
| 3 | 31.217.174.232 | Firefox Generic | |
| 3 | 192.178.4.100 | Chrome Generic for Android | |
| 3 | 192.178.4.101 | Chrome Generic for Android | |
| 3 | 66.249.78.38 | Chrome Generic for Android | |
| 2 | 43.173.177.9 | Chrome Generic | |
| 2 | 185.117.225.140 | DefaultProperties | |
| 2 | 103.178.186.175 | Chrome Generic for Android | |
| 2 | 93.35.147.63 | Firefox Generic | |
| 2 | 50.35.27.190 | Chrome Generic | |
| 2 | 181.223.227.28 | Chrome Generic | |
| 2 | 185.117.225.250 | DefaultProperties | |
| 2 | 82.19.162.127 | Chrome Generic | |
| 2 | 73.150.141.104 | Edge Generic | |
| 2 | 181.94.26.66 | Firefox Generic | |
| 2 | 77.35.162.44 | Chrome Generic | |
| 2 | 99.100.70.169 | Firefox Generic | |
| 2 | 94.31.69.222 | Chrome Generic for Android, Chrome Generic | |
| 2 | 203.27.106.138 | Chrome Generic | |
| 1 | 17.22.237.246 | Safari Generic | |
| 1 | 17.241.75.35 | Safari Generic | |
| 1 | 188.17.188.22 | Chrome Generic | |
| 1 | 38.60.255.59 | Chrome Generic | |
| 1 | 217.103.178.225 | Firefox Generic | |
| 1 | 18.116.112.210 | Chrome Generic | |
| 1 | 3.16.128.122 | Chrome Generic | |
| 1 | 52.15.228.161 | Chrome Generic | |
| 1 | 52.167.144.216 | DefaultProperties | |
| 1 | 176.223.69.156 | Chrome Generic |
Anzahl Zugriffe für User Agents
| Num | Agents | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | Safari Generic | 58 |
| 2 | Chrome Generic | 176 |
| 3 | Firefox Generic | 41 |
| 4 | DefaultProperties | 40 |
| 5 | Mobile Safari Generic | 15 |
| 6 | Chrome 79.0 | 1 |
| 7 | Edge Generic | 6 |
| 8 | Chrome Generic for Android | 34 |
| 9 | Chrome 55.0 for Android | 1 |
| 10 | Chrome 57.0 for Android | 1 |
| 11 | Chrome 52.0 for Android | 1 |
| 12 | Chrome 60.0 for Android | 1 |
| 13 | Android WebView 57.0 | 2 |