Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Statistics: Dokuwiki:
No Param
Browser
| 1 | Chrome | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Firefox | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Safari | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Default Browser | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Edge | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Headless Chrome | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Android | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Win10 | 119 |
| 2 | MacOSX | 58 |
| 3 | unknown | 31 |
| 4 | Android | 25 |
| 5 | Linux | 14 |
| 6 | iOS | 12 |
| 7 | Win8.1 | 4 |
| 8 | Win7 | 1 |
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 54
Gesamtzahl Zugriffe: 253
Gesamtzahl Zugriffe: 253
IP
Eindeutige IP-Adresse
Gesamtzahl Zugriffe: 264
Absolut eindeutige IP-Adressen: 183
| Num | IP | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | 92.211.1.4 | 11 |
| 2 | 62.167.105.16 | 9 |
| 3 | 85.16.170.31 | 9 |
| 4 | 3.229.248.49 | 7 |
| 5 | 102.88.55.117 | 7 |
| 6 | 87.143.106.51 | 7 |
| 7 | 192.178.6.6 | 6 |
| 8 | 192.178.6.5 | 4 |
| 9 | 151.251.139.181 | 4 |
| 10 | 87.170.173.152 | 4 |
| 11 | 94.105.100.130 | 3 |
| 12 | 36.67.247.188 | 3 |
| 13 | 91.33.67.78 | 2 |
| 14 | 185.117.225.217 | 2 |
| 15 | 52.167.144.169 | 2 |
| 16 | 92.211.2.85 | 2 |
| 17 | 40.77.167.57 | 2 |
| 18 | 83.106.175.75 | 2 |
| 19 | 218.237.8.26 | 2 |
| 20 | 194.140.113.99 | 2 |
| 21 | 188.2.177.176 | 2 |
| 22 | 17.241.227.210 | 2 |
| 23 | 90.244.169.249 | 2 |
| 24 | 192.178.6.9 | 2 |
| 25 | 31.190.78.240 | 2 |
| 26 | 139.47.30.24 | 2 |
| 27 | 83.144.173.69 | 2 |
| 28 | 77.111.246.44 | 2 |
| 29 | 59.153.220.117 | 2 |
| 30 | 149.255.3.25 | 2 |
| 31 | 85.28.117.198 | 2 |
| 32 | 18.220.58.161 | 1 |
| 33 | 66.249.75.72 | 1 |
| 34 | 40.77.167.13 | 1 |
| 35 | 157.85.207.185 | 1 |
| 36 | 31.30.118.50 | 1 |
| 37 | 40.77.167.121 | 1 |
| 38 | 31.27.218.155 | 1 |
| 39 | 17.22.245.45 | 1 |
| 40 | 134.76.0.49 | 1 |
Misc
Browser
| 1 | Chrome | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Firefox | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Safari | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Default Browser | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Edge | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Headless Chrome | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Android | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Win10 | 119 |
| 2 | MacOSX | 58 |
| 3 | unknown | 31 |
| 4 | Android | 25 |
| 5 | Linux | 14 |
| 6 | iOS | 12 |
| 7 | Win8.1 | 4 |
| 8 | Win7 | 1 |
countries
pages
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 54
Gesamtzahl Zugriffe: 253
Gesamtzahl Zugriffe: 253
ua
Browser und User Agents (40/184)
| Zugriffe | IP | Land | User Agents |
|---|---|---|---|
| 11 | 92.211.1.4 | Chrome Generic | |
| 9 | 62.167.105.16 | Firefox Generic | |
| 9 | 85.16.170.31 | Firefox Generic | |
| 7 | 3.229.248.49 | Chrome Generic, Mobile Safari Generic | |
| 7 | 102.88.55.117 | Chrome Generic | |
| 7 | 87.143.106.51 | Chrome Generic | |
| 6 | 192.178.6.6 | Chrome Generic for Android | |
| 4 | 192.178.6.5 | DefaultProperties, Chrome Generic for Android | |
| 4 | 151.251.139.181 | Firefox Generic | |
| 4 | 87.170.173.152 | Firefox Generic | |
| 3 | 94.105.100.130 | Firefox Generic | |
| 3 | 36.67.247.188 | Chrome Generic | |
| 2 | 91.33.67.78 | Firefox Generic | |
| 2 | 185.117.225.217 | DefaultProperties | |
| 2 | 52.167.144.169 | DefaultProperties | |
| 2 | 92.211.2.85 | Chrome Generic | |
| 2 | 40.77.167.57 | DefaultProperties | |
| 2 | 83.106.175.75 | Chrome Generic | |
| 2 | 218.237.8.26 | Edge Generic | |
| 2 | 194.140.113.99 | Firefox Generic | |
| 2 | 188.2.177.176 | Chrome Generic | |
| 2 | 17.241.227.210 | Safari Generic | |
| 2 | 90.244.169.249 | Firefox Generic | |
| 2 | 192.178.6.9 | Chrome Generic for Android | |
| 2 | 31.190.78.240 | Firefox Generic | |
| 2 | 139.47.30.24 | Firefox Generic | |
| 2 | 83.144.173.69 | Chrome Generic | |
| 2 | 77.111.246.44 | Chrome Generic | |
| 2 | 59.153.220.117 | Chrome Generic | |
| 2 | 149.255.3.25 | Chrome Generic | |
| 2 | 85.28.117.198 | Firefox Generic | |
| 1 | 18.220.58.161 | Chrome Generic | |
| 1 | 66.249.75.72 | Chrome Generic for Android, DefaultProperties | |
| 1 | 40.77.167.13 | DefaultProperties | |
| 1 | 157.85.207.185 | Chrome Generic | |
| 1 | 31.30.118.50 | Chrome Generic | |
| 1 | 40.77.167.121 | DefaultProperties | |
| 1 | 31.27.218.155 | Mobile Safari Generic | |
| 1 | 17.22.245.45 | Safari Generic | |
| 1 | 134.76.0.49 | Firefox Generic |
Anzahl Zugriffe für User Agents
| Num | Agents | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | Chrome Generic | 111 |
| 2 | Chrome Generic for Android | 16 |
| 3 | DefaultProperties | 31 |
| 4 | Mobile Safari Generic | 9 |
| 5 | Safari Generic | 33 |
| 6 | Firefox Generic | 48 |
| 7 | Chrome 58.0 for Android | 2 |
| 8 | Chrome 43.0 for Android | 1 |
| 9 | Chrome 45.0 for Android | 1 |
| 10 | Chrome 52.0 for Android | 1 |
| 11 | Headless Chrome | 1 |
| 12 | Firefox Generic for Android | 1 |
| 13 | Edge Generic | 4 |
| 14 | Mobile Safari 13.0 | 3 |
| 15 | Android Browser 4.0 | 1 |
| 16 | Chrome 48.0 for Android | 1 |
| 17 | Chrome 54.0 for Android | 1 |
| 18 | Chrome 46.0 for Android | 1 |