Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Statistics: Dokuwiki:
No Param
Browser
| 1 | Chrome | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Safari | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Default Browser | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Firefox | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Edge | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Headless Chrome | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Android WebView | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Win10 | 578 |
| 2 | MacOSX | 124 |
| 3 | unknown | 41 |
| 4 | Android | 40 |
| 5 | Linux | 32 |
| 6 | iOS | 29 |
| 7 | Win7 | 2 |
| 8 | Win8 | 1 |
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 75
Gesamtzahl Zugriffe: 768
Gesamtzahl Zugriffe: 768
IP
Eindeutige IP-Adresse
Gesamtzahl Zugriffe: 847
Absolut eindeutige IP-Adressen: 694
| Num | IP | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | 153.223.181.69 | 31 |
| 2 | 91.26.51.243 | 15 |
| 3 | 3.229.248.49 | 11 |
| 4 | 84.151.108.37 | 10 |
| 5 | 153.232.12.32 | 7 |
| 6 | 76.109.168.253 | 5 |
| 7 | 188.167.181.54 | 4 |
| 8 | 135.181.222.172 | 4 |
| 9 | 43.173.181.253 | 3 |
| 10 | 43.173.174.160 | 3 |
| 11 | 192.178.6.5 | 3 |
| 12 | 186.1.176.6 | 3 |
| 13 | 93.244.88.149 | 3 |
| 14 | 89.245.22.191 | 3 |
| 15 | 31.10.153.2 | 3 |
| 16 | 92.208.188.217 | 3 |
| 17 | 43.172.198.34 | 2 |
| 18 | 43.173.181.151 | 2 |
| 19 | 43.173.178.228 | 2 |
| 20 | 43.173.180.192 | 2 |
| 21 | 43.173.182.166 | 2 |
| 22 | 43.172.198.77 | 2 |
| 23 | 43.173.175.185 | 2 |
| 24 | 43.172.197.40 | 2 |
| 25 | 43.173.182.28 | 2 |
| 26 | 43.172.195.61 | 2 |
| 27 | 43.173.181.186 | 2 |
| 28 | 43.173.181.66 | 2 |
| 29 | 43.172.196.103 | 2 |
| 30 | 43.173.179.171 | 2 |
| 31 | 43.173.178.102 | 2 |
| 32 | 43.173.178.3 | 2 |
| 33 | 43.173.182.113 | 2 |
| 34 | 43.173.176.35 | 2 |
| 35 | 43.173.182.231 | 2 |
| 36 | 43.172.197.177 | 2 |
| 37 | 116.179.33.76 | 2 |
| 38 | 43.173.180.84 | 2 |
| 39 | 43.173.173.203 | 2 |
| 40 | 43.173.177.48 | 2 |
Misc
Browser
| 1 | Chrome | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Safari | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Default Browser | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Firefox | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Edge | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Headless Chrome | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Android WebView | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Win10 | 578 |
| 2 | MacOSX | 124 |
| 3 | unknown | 41 |
| 4 | Android | 40 |
| 5 | Linux | 32 |
| 6 | iOS | 29 |
| 7 | Win7 | 2 |
| 8 | Win8 | 1 |
countries
pages
Seiten-ZugriffeAnzahl erreichbarer Seiten: 75
Gesamtzahl Zugriffe: 768
Gesamtzahl Zugriffe: 768
ua
Browser und User Agents (40/700)
| Zugriffe | IP | Land | User Agents |
|---|---|---|---|
| 31 | 153.223.181.69 | Chrome Generic | |
| 15 | 91.26.51.243 | Chrome Generic | |
| 11 | 3.229.248.49 | Chrome Generic, Mobile Safari Generic | |
| 10 | 84.151.108.37 | Chrome Generic | |
| 7 | 153.232.12.32 | Chrome Generic | |
| 5 | 76.109.168.253 | Firefox Generic | |
| 4 | 188.167.181.54 | Chrome Generic | |
| 4 | 135.181.222.172 | Chrome Generic | |
| 3 | 43.173.181.253 | Chrome Generic | |
| 3 | 43.173.174.160 | Chrome Generic | |
| 3 | 192.178.6.5 | DefaultProperties, Chrome Generic for Android | |
| 3 | 186.1.176.6 | Chrome Generic | |
| 3 | 93.244.88.149 | Firefox Generic for Android | |
| 3 | 89.245.22.191 | Chrome Generic | |
| 3 | 31.10.153.2 | Mobile Safari Generic | |
| 3 | 92.208.188.217 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.172.198.34 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.173.181.151 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.173.178.228 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.173.180.192 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.173.182.166 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.172.198.77 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.173.175.185 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.172.197.40 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.173.182.28 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.172.195.61 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.173.181.186 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.173.181.66 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.172.196.103 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.173.179.171 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.173.178.102 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.173.178.3 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.173.182.113 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.173.176.35 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.173.182.231 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.172.197.177 | Chrome Generic | |
| 2 | 116.179.33.76 | Mobile Safari 13.0, Chrome Generic | |
| 2 | 43.173.180.84 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.173.173.203 | Chrome Generic | |
| 2 | 43.173.177.48 | Chrome Generic |
Anzahl Zugriffe für User Agents
| Num | Agents | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | Chrome Generic | 610 |
| 2 | Safari Generic | 97 |
| 3 | Mobile Safari 13.0 | 2 |
| 4 | DefaultProperties | 41 |
| 5 | Mobile Safari Generic | 26 |
| 6 | Chrome Generic for Android | 24 |
| 7 | Firefox Generic | 29 |
| 8 | Chrome Generic for iOS | 1 |
| 9 | Chrome 60.0 for Android | 1 |
| 10 | Chrome 58.0 for Android | 1 |
| 11 | Chrome 49.0 for Android | 2 |
| 12 | Chrome 44.0 for Android | 2 |
| 13 | Chrome 53.0 for Android | 1 |
| 14 | Firefox Generic for Android | 3 |
| 15 | Chrome 59.0 for Android | 1 |
| 16 | Edge Generic | 2 |
| 17 | Chrome 55.0 for Android | 1 |
| 18 | Chrome 43.0 for Android | 2 |
| 19 | Headless Chrome | 2 |
| 20 | Chrome 47.0 for Android | 1 |
| 21 | Chrome 72.0 | 2 |
| 22 | Android WebView 57.0 | 1 |
lastmonth
Browser
| 1 | Firefox | 300 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 2 | Chrome | 67 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 3 | Safari | 14 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 4 | Edge | 2 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| 5 | Default Browser | 1 | ||||||||||||
| 1 | Win10 | 314 |
| 2 | Android | 22 |
| 3 | Win7 | 16 |
| 4 | iOS | 8 |
| 5 | Linux | 8 |
| 6 | MacOSX | 7 |
| 7 | Win8.1 | 4 |
| 8 | Win8 | 4 |
| 9 | unknown | 1 |
Countries
Gesamtzahl der Länder: 16 Gesamtzahl Zugriffe: 383
| Num | Land | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | Germany | 221 |
| 2 | Luxembourg | 69 |
| 3 | United States | 31 |
| 4 | Netherlands | 16 |
| 5 | France | 11 |
| 6 | Austria | 8 |
| 7 | Italy | 6 |
| 8 | Slovakia | 6 |
| 9 | Australia | 5 |
| 10 | China | 4 |
| 11 | New Zealand | 2 |
| 12 | Denmark | 1 |
| 13 | Czech Republic | 1 |
| 14 | Switzerland | 1 |
| 15 | Ireland | 1 |
Seiten-Zugriffe
Anzahl erreichbarer Seiten: 35
Gesamtzahl Zugriffe: 366
| Num | Page | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | en:vegas_python | 59 |
| 2 | start | 53 |
| 3 | en:chapter1 | 33 |
| 4 | en:statistic | 28 |
| 5 | en:vegas_python_tutorial | 22 |
| 6 | en:vegas_python_faq | 19 |
| 7 | en:start | 17 |
| 8 | de:virtualdub_pluginlist | 14 |
| 9 | en:vegas_python_download | 13 |
| 10 | en:virtualdub_pluginlist | 10 |
| 11 | en:vegas_pro_ofx | 10 |
| 12 | en:py_commandline | 9 |
| 13 | en:virtualdub | 8 |
| 14 | de:start | 8 |
| 15 | en:vegas_python_scripts | 8 |
| 16 | de:magix_video_pro_x | 7 |
| 17 | en:avid_media_composer | 5 |
| 18 | en:vegas_python_usage | 5 |
| 19 | en:magix_video_pro_x | 4 |
| 20 | de:avid_media_composer | 4 |
| 21 | en:clockdisplay_rtfxv2 | 4 |
| 22 | en:clockdisplay_avx2 | 4 |
| 23 | en:pinnacle_studio | 3 |
| 24 | en:vegas_python_faq1 | 3 |
| 25 | en:debugging_of_scripts_w... | 2 |
| 26 | de:clockdisplay_vfx | 2 |
| 27 | de:pinnacle_studio | 2 |
| 28 | de:clockdisplay_rtfxv2 | 2 |
| 29 | en:py_name | 2 |
| 30 | en:script_hierarchy | 1 |
| 31 | de:uhr-plugin | 1 |
| 32 | de:clockdisplay_avx2 | 1 |
| 33 | de:vegas_pro_ofx | 1 |
| 34 | en:digital_clock | 1 |
| 35 | de:analogue_clock | 1 |
Gesamtzahl Zugriffe: 366